(※当社コンサルタントの実績)
No. | 会社 | 公開市場 (現在) |
業種 | コンサルティング内容 |
---|---|---|---|---|
27 | E社 | 東証グロース | 人工ダイヤモンド製造 | IPO支援コンサルティング 上場準備資料作成代行 内部統制制度構築支援コンサルティング 適時開示支援コンサルティング |
26 | K社 | 東証グロース | 医薬品開発 | IPO支援コンサルティング 上場準備資料作成代行 内部統制制度構築支援コンサルティング |
25 | I社 | 東証グロース | ECコンサルティング | IPO支援コンサルティング 上場準備資料作成代行 内部統制制度構築支援コンサルティング |
24 | K社 | 東証グロース | 物流 | IPO支援コンサルティング システム導入改善コンサルティング |
23 | S社 | 東証プライム | サービス業 | 市場変更支援コンサルティング |
22 | E社 | 東証グロース | 情報・通信 | IPO支援コンサルティング 内部監査業務受託 |
21 | A社 | 東証プライム | コンピュータソフトウェア開発販売 | 市場変更支援コンサルティング |
20 | J社 | 東証スタンダード | 建設業 | IPO支援コンサルティング システム導入改善コンサルティング |
19 | N社 | 東証グロース | 機械・部品 | IPO支援コンサルティング システム導入改善コンサルティング |
18 | Y社 | 東証プライム | 機械 | IPO支援コンサルティング 上場準備資料作成代行 内部統制制度構築支援コンサルティング |
17 | A社 | 東証プライム | コンピュータソフトウェア開発販売 | IPO支援コンサルティング |
16 | E社 | 東証プライム | 電気機器 | IPO支援コンサルティング 上場準備資料作成代行 |
15 | A社 | 東証スタンダード | 化学 | IPO支援コンサルティング 原価計算構築支援コンサルティング システム導入改善コンサルティング |
14 | M社 | 東証スタンダード | 飲食チェーン店 | IPO支援コンサルティング |
13 | M社 | 東証スタンダード | 不動産 | IPO支援コンサルティング 原価計算構築支援コンサルティング システム導入改善コンサルティング |
12 | S社 | 東証プライム | 情報サービス | IPO支援コンサルティング 上場準備資料作成代行 |
11 | W社 | 東証プライム | コンピュータソフトウェア開発販売 | IPO支援コンサルティング |
10 | T社 | 東証スタンダード | 電気機器 | IPO支援コンサルティング |
9 | T社 | 東証プライム | 半導体・液晶製造装置 | IPO支援コンサルティング 上場準備資料作成代行 |
8 | H社 | 東証スタンダード | 機械部品の製造加工 | IPO支援コンサルティング 上場準備資料作成代行 システム導入改善コンサルティング |
7 | S社 | 東証スタンダード | 機械 | IPO支援コンサルティング 原価計算構築支援コンサルティング システム導入改善コンサルティング |
6 | K社 | 東証プライム | 飲食 | IPO支援コンサルティング |
5 | M社 | 東証プライム | 電子電気機器 | IPO支援コンサルティング 原価計算構築支援コンサルティング システム導入改善コンサルティング |
4 | H社 | 東証プライム | 中古家電・衣料販売業 | IPO支援コンサルティング システム導入改善コンサルティング |
3 | D社 | 東証プライム | 事務機販売 | IPO支援コンサルティング |
2 | T社 | 東証スタンダード | 本・CD・ゲームソフトの中古販売 | IPO支援コンサルティング システム導入改善コンサルティング |
1 | S社 | 東証スタンダード | 臨床検査 | IPO支援コンサルティング |
※その他 東京プロマーケット 1社